UEFA

UEFA

@uefa · 8,387 videos ·CH

7.31M

Subscribers

5.39B

Total views

Views

5.39B

Last 28 days

tracking since Oct 9

Subs

7.31M

Last 28 days

tracking since Oct 9

5.39B

+195M (3.8%) past 3m

Loading...

Most recent video

Wow 😱

Wow 😱

First 1 day

Total views
66.5K
Watch on YouTube

Longs vs Shorts views

All time · estimated from tracked uploads

Loading...
Long views
20.3M
Shorts views
241M
Day Date Subs change Subs total Views change Views total
Mon Nov 2, 2026 +0 7,300,000 +9.41M 5,383,046,246
Sun Nov 1, 2026 +0 7,300,000 +7.1M 5,373,634,660
Sat Oct 31, 2026 +10K 7,300,000 +7.59M 5,366,538,534
Fri Oct 30, 2026 +0 7,290,000 +10.1M 5,358,947,403
Thu Oct 29, 2026 +0 7,290,000 +3.42M 5,348,829,477
Wed Oct 28, 2026 +10K 7,290,000 +6.18M 5,345,405,317
Tue Oct 27, 2026 +0 7,280,000 +7.76M 5,339,228,854
Mon Oct 26, 2026 +10K 7,280,000 +9.45M 5,331,465,867
Sun Oct 25, 2026 +0 7,270,000 +6.84M 5,322,019,265
Sat Oct 24, 2026 +10K 7,270,000 +12.2M 5,315,178,366
Fri Oct 23, 2026 +0 7,260,000 +3.15M 5,302,951,079
Thu Oct 22, 2026 +0 7,260,000 +4.02M 5,299,805,489
Wed Oct 21, 2026 +10K 7,260,000 +9.91M 5,295,789,672
Tue Oct 20, 2026 +0 7,250,000 +10.5M 5,285,877,041
Mon Oct 19, 2026 +0 7,250,000 +9.93M 5,275,412,482
Sun Oct 18, 2026 +10K 7,250,000 +14.9M 5,265,478,610
Sat Oct 17, 2026 +0 7,240,000 +14.3M 5,250,608,788
Fri Oct 16, 2026 +10K 7,240,000 +2.75M 5,236,268,477
Thu Oct 15, 2026 +0 7,230,000 +11.2M 5,233,516,495
Wed Oct 14, 2026 +0 7,230,000 +3.14M 5,222,317,803
Tue Oct 13, 2026 +10K 7,230,000 +9.47M 5,219,179,480
Mon Oct 12, 2026 +0 7,220,000 +14.1M 5,209,713,021
Sun Oct 11, 2026 +0 7,220,000 +0 5,195,606,755
Sat Oct 10, 2026 — 7,220,000 — 5,195,606,755

Recent uploads