S2G

S2G

@s2g · 2,926 videos ·GB

2.77M

Subscribers

1.24B

Total views

Views

1.24B

Last 28 days

tracking since Oct 10

Subs

2.77M

Last 28 days

tracking since Oct 10

1.24B

+28.6M (2.4%) past max

Loading...

Most recent video

I Become Lamine Yamal for 365 Days…

I Become Lamine Yamal for 365 Days…

First 4 days

Total views
794K
Watch on YouTube

Longs vs Shorts views

All time · estimated from tracked uploads

Loading...
Long views
313M
Shorts views
24.4M
Day Date Subs change Subs total Views change Views total
Tue Nov 3, 2026 +0 2,770,000 +1.35M 1,241,590,405
Mon Nov 2, 2026 +0 2,770,000 +1.5M 1,240,238,973
Sun Nov 1, 2026 +0 2,770,000 +1.06M 1,238,739,724
Sat Oct 31, 2026 +10K 2,770,000 +1.05M 1,237,680,711
Fri Oct 30, 2026 +0 2,760,000 +1.56M 1,236,626,413
Thu Oct 29, 2026 +0 2,760,000 +536K 1,235,066,120
Wed Oct 28, 2026 +0 2,760,000 +1.05M 1,234,530,297
Tue Oct 27, 2026 +0 2,760,000 +1.25M 1,233,480,492
Mon Oct 26, 2026 +0 2,760,000 +1.51M 1,232,230,927
Sun Oct 25, 2026 +0 2,760,000 +1.07M 1,230,720,935
Sat Oct 24, 2026 +0 2,760,000 +2.05M 1,229,652,372
Fri Oct 23, 2026 +10K 2,760,000 +751K 1,227,599,142
Thu Oct 22, 2026 +0 2,750,000 +590K 1,226,848,404
Wed Oct 21, 2026 +0 2,750,000 +1.77M 1,226,258,338
Tue Oct 20, 2026 +0 2,750,000 +1.06M 1,224,483,655
Mon Oct 19, 2026 +0 2,750,000 +999K 1,223,421,491
Sun Oct 18, 2026 +0 2,750,000 +1.15M 1,222,422,209
Sat Oct 17, 2026 +0 2,750,000 +1.63M 1,221,272,767
Fri Oct 16, 2026 +0 2,750,000 +266K 1,219,642,060
Thu Oct 15, 2026 +0 2,750,000 +1.6M 1,219,375,784
Wed Oct 14, 2026 +10K 2,750,000 +539K 1,217,773,913
Tue Oct 13, 2026 +0 2,740,000 +1.93M 1,217,235,275
Mon Oct 12, 2026 +0 2,740,000 +1.32M 1,215,305,368
Sun Oct 11, 2026 — 2,740,000 — 1,213,990,175

Recent uploads