Provictz
@provictz · 730 videos ·US
4.85M
Subscribers
524M
Total views
Views
524M
Last 28 days
tracking since Oct 12Subs
4.85M
Last 28 days
tracking since Oct 12Most recent video
Longs vs Shorts views
All time · estimated from tracked uploads
Loading...
- Long views
- 0
- Shorts views
- 90.2M
| Day | Date | Subs change | Subs total | Views change | Views total |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Nov 2, 2026 | +0 | 4,850,000 | +142K | 523,779,104 |
| Sun | Nov 1, 2026 | +0 | 4,850,000 | +174K | 523,636,992 |
| Sat | Oct 31, 2026 | +0 | 4,850,000 | +131K | 523,463,083 |
| Fri | Oct 30, 2026 | +0 | 4,850,000 | +181K | 523,331,973 |
| Thu | Oct 29, 2026 | +0 | 4,850,000 | +102K | 523,151,184 |
| Wed | Oct 28, 2026 | +0 | 4,850,000 | +144K | 523,049,320 |
| Tue | Oct 27, 2026 | +0 | 4,850,000 | +259K | 522,905,238 |
| Mon | Oct 26, 2026 | -10K | 4,850,000 | +156K | 522,646,113 |
| Sun | Oct 25, 2026 | +0 | 4,860,000 | +106K | 522,490,264 |
| Sat | Oct 24, 2026 | +0 | 4,860,000 | +569K | 522,384,288 |
| Fri | Oct 23, 2026 | +0 | 4,860,000 | +208K | 521,815,032 |
| Thu | Oct 22, 2026 | +0 | 4,860,000 | +135K | 521,606,805 |
| Wed | Oct 21, 2026 | +0 | 4,860,000 | +520K | 521,472,292 |
| Tue | Oct 20, 2026 | +0 | 4,860,000 | +449K | 520,952,271 |
| Mon | Oct 19, 2026 | +0 | 4,860,000 | +1M | 520,502,933 |
| Sun | Oct 18, 2026 | +0 | 4,860,000 | +667K | 519,500,031 |
| Sat | Oct 17, 2026 | +0 | 4,860,000 | +1.43M | 518,833,163 |
| Fri | Oct 16, 2026 | +0 | 4,860,000 | +143K | 517,407,053 |
| Thu | Oct 15, 2026 | +0 over 2 days | 4,860,000 | +2.02M over 2 days | 517,264,422 |
| Tue | Oct 13, 2026 | — | 4,860,000 | — | 515,248,032 |
Recent uploads
No Sabía Cómo Abrir El Grifo Del Burj Khalifa 😂
51.2K views · 1 day ago
Esta chica escribió un nombre que las olas no podían tocar 🌊😳
121K views · 1 day ago
#core
28.6K views · 2 days ago
La Muñeca Empezó A Girar De Forma Inesperada 😱
55.5K views · 2 days ago
Sacó Un Montón De Peces Del Hielo Con La Mano 😱
46K views · 3 days ago