El Diario De Jazmín
@jazmindiary · 471 videos ·ES
1.04M
Subscribers
953M
Total views
Views
953M
Last 28 days
tracking since Oct 13Subs
1.04M
Last 28 days
tracking since Oct 13Most recent video
Longs vs Shorts views
All time · estimated from tracked uploads
Loading...
- Long views
- 0
- Shorts views
- 629M
| Day | Date | Subs change | Subs total | Views change | Views total |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed | Nov 4, 2026 | +10K | 1,030,000 | +25.4M | 938,299,446 |
| Tue | Nov 3, 2026 | +20K | 1,020,000 | +36.1M | 912,885,195 |
| Mon | Nov 2, 2026 | +23K | 1,000,000 | +24M | 876,749,956 |
| Sun | Nov 1, 2026 | +28K | 977,000 | +37.8M | 852,708,989 |
| Sat | Oct 31, 2026 | +24K | 949,000 | +25.5M | 814,879,607 |
| Fri | Oct 30, 2026 | +22K | 925,000 | +44.5M | 789,356,509 |
| Thu | Oct 29, 2026 | +22K | 903,000 | +9.61M | 744,888,205 |
| Wed | Oct 28, 2026 | +19K | 881,000 | +23.6M | 735,282,173 |
| Tue | Oct 27, 2026 | +20K | 862,000 | +20.8M | 711,725,382 |
| Mon | Oct 26, 2026 | +14K | 842,000 | +11.8M | 690,968,638 |
| Sun | Oct 25, 2026 | +8K | 828,000 | +4.31M | 679,162,958 |
| Sat | Oct 24, 2026 | +6K | 820,000 | +15.3M | 674,850,495 |
| Fri | Oct 23, 2026 | +6K | 814,000 | +2.25M | 659,560,715 |
| Thu | Oct 22, 2026 | +5K | 808,000 | +1.36M | 657,306,275 |
| Wed | Oct 21, 2026 | +29K over 7 days | 803,000 | +22.8M over 7 days | 655,945,457 |
| Wed | Oct 14, 2026 | — | 774,000 | — | 633,141,942 |
Recent uploads
Fabricó una caminadora por 20 dólares🚶🏻♂️😳
22.1K views · about 3 hours ago
Dejó que las gallinas tallaran su calabaza 😂🐔
171K views · about 5 hours ago
Le dio más miedo su padre que la cárcel 😂😳
407K views · about 7 hours ago
Si lo conseguían en 35 segundos, comían gratis 😱🌭
2.22M views · about 9 hours ago
El postre más fino del mundo 😳🍬
180K views · about 11 hours ago