Shai Ross

Shai Ross

@iamshaiross · 238 videos

3.25M

Subscribers

2.6B

Total views

Views

2.6B

Last 28 days

tracking since Oct 13

Subs

3.25M

Last 28 days

tracking since Oct 13

3.25M

+60K (1.9%) past 1y

Loading...

Most recent video

Me and my daughter tried jail food.. #shorts

Me and my daughter tried jail food.. #shorts

First 1 day

Total views
38.4K
Watch on YouTube

Longs vs Shorts views

All time · estimated from tracked uploads

Loading...
Long views
7.23M
Shorts views
2.55B
Day Date Subs change Subs total Views change Views total
Tue Nov 3, 2026 +0 3,250,000 +2.9M 2,602,489,513
Mon Nov 2, 2026 +0 3,250,000 +2.75M 2,599,594,051
Sun Nov 1, 2026 +10K 3,250,000 +1.94M 2,596,844,694
Sat Oct 31, 2026 +0 3,240,000 +2.2M 2,594,900,636
Fri Oct 30, 2026 +0 3,240,000 +3M 2,592,696,809
Thu Oct 29, 2026 +0 3,240,000 +3.19M 2,589,700,502
Wed Oct 28, 2026 +0 3,240,000 +3.74M 2,586,507,439
Tue Oct 27, 2026 +0 3,240,000 +3.18M 2,582,765,436
Mon Oct 26, 2026 +10K 3,240,000 +4.28M 2,579,581,783
Sun Oct 25, 2026 +0 3,230,000 +736K 2,575,303,726
Sat Oct 24, 2026 +0 3,230,000 +8.52M 2,574,567,604
Fri Oct 23, 2026 +0 3,230,000 +2.26M 2,566,048,408
Thu Oct 22, 2026 +10K 3,230,000 +2.3M 2,563,789,424
Wed Oct 21, 2026 +0 3,220,000 +5.51M 2,561,493,855
Tue Oct 20, 2026 +0 3,220,000 +6.99M 2,555,982,880
Mon Oct 19, 2026 +10K 3,220,000 +6.92M 2,548,991,536
Sun Oct 18, 2026 +0 3,210,000 +8.09M 2,542,070,668
Sat Oct 17, 2026 +0 3,210,000 +0 2,533,976,334
Fri Oct 16, 2026 +20K over 2 days 3,210,000 +22.5M over 2 days 2,533,976,334
Wed Oct 14, 2026 — 3,190,000 — 2,511,461,822

Recent uploads