Diario De Abril

Diario De Abril

@diariodeabril · 426 videos ·TR

3.02M

Subscribers

806M

Total views

Views

806M

Last 28 days

tracking since Oct 10

Subs

3.02M

Last 28 days

tracking since Oct 10

806M

+142M (21.3%) past 28d

Loading...

Most recent video

Los Últimos 30 Días de Su Perro 🥺🐾

Los Últimos 30 Días de Su Perro 🥺🐾

First about 11 hours

Total views
102K
Watch on YouTube

Longs vs Shorts views

All time · estimated from tracked uploads

Loading...
Long views
0
Shorts views
600M
Day Date Subs change Subs total Views change Views total
Tue Nov 3, 2026 +0 3,020,000 +1.61M 805,087,958
Mon Nov 2, 2026 +0 3,020,000 +1.91M 803,473,426
Sun Nov 1, 2026 +10K 3,020,000 +5.29M 801,567,267
Sat Oct 31, 2026 +20K 3,010,000 +4.73M 796,272,877
Fri Oct 30, 2026 +20K 2,990,000 +5.47M 791,538,799
Thu Oct 29, 2026 +10K 2,970,000 +6.01M 786,068,534
Wed Oct 28, 2026 +20K 2,960,000 +5.28M 780,057,816
Tue Oct 27, 2026 +20K 2,940,000 +7.72M 774,779,633
Mon Oct 26, 2026 +30K 2,920,000 +7.48M 767,061,163
Sun Oct 25, 2026 +20K 2,890,000 +5.54M 759,576,302
Sat Oct 24, 2026 +20K 2,870,000 +11.5M 754,036,698
Fri Oct 23, 2026 +10K 2,850,000 +3.71M 742,514,892
Thu Oct 22, 2026 +20K 2,840,000 +2.19M 738,804,869
Wed Oct 21, 2026 +10K 2,820,000 +6.11M 736,616,185
Tue Oct 20, 2026 +20K 2,810,000 +5.28M 730,508,580
Mon Oct 19, 2026 +20K 2,790,000 +5.48M 725,232,986
Sun Oct 18, 2026 +20K 2,770,000 +6.1M 719,753,624
Sat Oct 17, 2026 +10K 2,750,000 +6.78M 713,653,330
Fri Oct 16, 2026 +20K 2,740,000 +948K 706,873,815
Thu Oct 15, 2026 +20K 2,720,000 +9.52M 705,925,981
Wed Oct 14, 2026 +20K 2,700,000 +6.21M 696,407,068
Tue Oct 13, 2026 +40K 2,680,000 +11.4M 690,201,471
Mon Oct 12, 2026 +60K 2,640,000 +14.2M 678,847,353
Sun Oct 11, 2026 — 2,580,000 — 664,652,669

Recent uploads