Miss Tais
@_miss_tais_ · 2,976 videos ·AE
3.25M
Subscribers
3.48B
Total views
Views
3.48B
Last 28 days
tracking since Oct 12Subs
3.25M
Last 28 days
tracking since Oct 12Most recent video
my sister is my chair now✨👯♀️🪑@Belitskay @yana.chirkina
First about 11 hours
- Total views
- 3.04K
Longs vs Shorts views
All time · estimated from tracked uploads
- Long views
- 0
- Shorts views
- 246M
| Day | Date | Subs change | Subs total | Views change | Views total |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | Nov 3, 2026 | +10K | 3,250,000 | +13.8M | 3,465,976,632 |
| Mon | Nov 2, 2026 | +0 | 3,240,000 | +25.9M | 3,452,145,154 |
| Sun | Nov 1, 2026 | +10K | 3,240,000 | +24.3M | 3,426,291,584 |
| Sat | Oct 31, 2026 | +10K | 3,230,000 | +17.7M | 3,401,989,104 |
| Fri | Oct 30, 2026 | +0 | 3,220,000 | +13M | 3,384,333,135 |
| Thu | Oct 29, 2026 | +10K | 3,220,000 | +15.5M | 3,371,317,383 |
| Wed | Oct 28, 2026 | +0 | 3,210,000 | +14.4M | 3,355,836,068 |
| Tue | Oct 27, 2026 | +10K | 3,210,000 | +20.5M | 3,341,454,879 |
| Mon | Oct 26, 2026 | +10K | 3,200,000 | +17.2M | 3,320,929,816 |
| Sun | Oct 25, 2026 | +0 | 3,190,000 | +12.7M | 3,303,761,644 |
| Sat | Oct 24, 2026 | +10K | 3,190,000 | +35.8M | 3,291,017,586 |
| Fri | Oct 23, 2026 | +10K over 2 days | 3,180,000 | +20.5M over 2 days | 3,255,241,398 |
| Wed | Oct 21, 2026 | +30K over 8 days | 3,170,000 | +64.9M over 8 days | 3,234,704,111 |
| Tue | Oct 13, 2026 | — | 3,140,000 | — | 3,169,794,047 |
Recent uploads
my sister is my chair now✨👯♀️🪑@Belitskay @yana.chirkina
3.04K views · about 11 hours ago
my sister is my chair now⚡️🪑🧑🩰@yana.chirkina @Belitskay
3.61K views · about 13 hours ago
stay for the perfect one❤️👀✨@yana.chirkina @Belitskay @markchirkin
76.7K views · about 15 hours ago
every family has something special 🪑⚡️👯♀️@yana.chirkina @Belitskay
6.33K views · about 17 hours ago
this is what flexibility is for 🤸♀️✨🧑🩰@yana.chirkina @Belitskay @markchirkin
123K views · about 19 hours ago