ПРЕМИЯ ДАРВИНА

ПРЕМИЯ ДАРВИНА

@премия.дарвина · 2,139 videos ·KZ

2.12M

Subscribers

13.9B

Total views

Views

13.9B

Last 28 days

tracking since Oct 12

Subs

2.12M

Last 28 days

tracking since Oct 12

2.12M

+80K (3.9%) past 1y

Loading...

Most recent video

Зачем им субмарина?

Зачем им субмарина?

First 1 day

Total views
147K
Watch on YouTube

Longs vs Shorts views

All time · estimated from tracked uploads

Loading...
Long views
0
Shorts views
1.36B
Day Date Subs change Subs total Views change Views total
Tue Nov 3, 2026 +10K 2,120,000 +18.3M 13,844,598,122
Mon Nov 2, 2026 +0 2,110,000 +27M 13,826,332,707
Sun Nov 1, 2026 +0 2,110,000 +34M 13,799,322,744
Sat Oct 31, 2026 +10K 2,110,000 +24.6M 13,765,320,809
Fri Oct 30, 2026 +0 2,100,000 +38.6M 13,740,696,067
Thu Oct 29, 2026 +0 2,100,000 +19.3M 13,702,075,066
Wed Oct 28, 2026 +10K 2,100,000 +28.6M 13,682,783,414
Tue Oct 27, 2026 +0 2,090,000 +27.4M 13,654,160,791
Mon Oct 26, 2026 +0 2,090,000 +25.4M 13,626,716,646
Sun Oct 25, 2026 +10K 2,090,000 +23.4M 13,601,325,591
Sat Oct 24, 2026 +0 2,080,000 +72.7M 13,577,921,551
Fri Oct 23, 2026 +0 2,080,000 +33.4M 13,505,258,291
Thu Oct 22, 2026 +10K 2,080,000 +22.2M 13,471,829,133
Wed Oct 21, 2026 +0 2,070,000 +64.9M 13,449,668,894
Tue Oct 20, 2026 +10K 2,070,000 +49.9M 13,384,719,272
Mon Oct 19, 2026 +0 2,060,000 +38.7M 13,334,858,644
Sun Oct 18, 2026 +10K 2,060,000 +42.1M 13,296,139,966
Sat Oct 17, 2026 +0 2,050,000 +45.3M 13,254,055,557
Fri Oct 16, 2026 +10K 2,050,000 +15.5M 13,208,733,566
Thu Oct 15, 2026 +0 2,040,000 +43.6M 13,193,217,830
Wed Oct 14, 2026 — 2,040,000 — 13,149,643,449

Recent uploads